৪নং বোতলাগাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ
সৈয়দপুর,নীলফামারী।
বিষয়ঃ- প্রতিবন্ধিদের অগ্রাধিকার নামের তালিকা।
ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ডনং | মন্তব্য |
০১ | মানিক | ছমির উদিদন | কেরানী পাড়া | ০১ |
|
০২ | জয়গুন | তফর উদিদন | হাজী পাড়া | ০১ |
|
০৩ | আপন | চেমরু মামুদ | কিসামত | ০২ |
|
০৪ | তৈলক্ষ্য | নরেন হাজরা | ঐ | ০২ |
|
০৫ | জোনাব আলী | জহির উদ্দিন | ঐ | ০২ |
|
০৬ | রওশন আরা | গোমত আলী | বড়দহ | ০৩ |
|
০৭ | কাঞ্চন | নরেন হাজরা | ঐ | ০৩ |
|
০৮ | জয়নুল আবেদীন | জহির উদিদন | তেলী পাড়া | ৪ |
|
০৯ | পাগলা | কাছু মামুদ | ধুলাতী পাড়া | ৪ |
|
১০ | নাজমা | দিল মোহাম্মদ | হুগলী পাড়া | ০৪ |
|
১১ | আয়শা ছিদ্দিকা | জাকারিয়া | ডাঙ্গা পাড়া | ৫ |
|
১২ | লায়লা বানু | কাছু মাুমদ | বালা পাড়া | ৫ |
|
১৩ | মজিতা | জালাল উদ্দিন | কাঙ্গাল পাড়া | ৫ |
|
১৪ | বাবু হোসেন | বরিজ উদ্দিন | ঠাকুর পাড়া | ৫ |
|
১৫ | সাঈদী | খয়রাত হোসেন | মাঝাপাড়া | ৬ |
|
১৬ | মর্জিনা | আফাজ | শাহা পাড়া | ৬ |
|
১৭ | আবুল হোসেন | ফয়মুল্যাহ | শহির পাড়া | ৭ |
|
১৮ | সুরেন্ঋষি | লালবাব ঋষি | বাদিয়া পাড়া | ৭ |
|
১৯ | কাশেম উদ্দিন | আইনুদ্দিন | কাঠারী পাড়া | ৭ |
|
২০ | ০শেফালী | মোজাফ্ফর | সোনাখুলী | ৮ |
|
২১ | হুদু | কালু | সরকার পাড়া | ৮ |
|
২২ | রাজু মিয়া | সোবহান | ভেইল পাড়া | ৮ |
|
২৩ | মানিক | আবুল কাশেম | আদানী পাড়া | ৯ |
|
২৪ | লাল্টু | জলি মামুদ | দোলা পাড়া | ৯ |
|
২৫ | মজিবর | কাইল্যা মামুদ | তহঃ পাড়া | ৯ |
|
২৬ | খোদেজা | কাল্টু মামুদ | জানের পাড় | ১ |
|
২৭ | রুমানা | নুরল আফছার | কাদিাকোল | ২ |
|
২৮ | আনজুয়ারা | আফাজ | ঐ | ২ |
|
২৯ | চম্পারানী | অধির চন্দ্র | বড়দহ | ৩ |
|
৩০ | আরিফ হোসেন | শফি উদিদন | পশ্চিম বড়দহ | ৩ |
|
৩১ | মোস্তাফিজার | মোহাম্মদ আলী | সরকার পাড়া | ৪ |
|
৩২ | ফুকদুলু | শহর মামুদ | মাঝাপাড়া | ৪ |
|
৩৩ | গোলাপ | নুরল ইসলাম | পাঠান পাড়া | ৫ |
|
৩৪ | আনিছুর | এহিয়া মামুদ | মাঝাপাড়া | ৬ |
|
৩৫ | মতি | আজগার | শরৎ পাড়া | ৬ |
|
৩৬ | ছামাদ | বাছের | ঐ | ৬ |
|
৩৭ | মালেকা | শর মামুন | উঃ মাঝাপাড় | ৬ |
|
৩৮ | আজগার | তফুর মামুদ | কাছারী পাড়া | ৭ |
|
৩৯ | গিরিবালা | আদেশ | ঋষি পাড়া | ৭ |
|
৪০ | বিশাউ | আবু বক্কর | সরকার পাড়া | ৮ |
|
ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ডনং | মন্তব্য |
৪১ | নজরুল | মফার উদ্দিন | তহঃ পাড়া | ০৯ |
|
৪২ | অহিনুর | মাহাতাব | শরমঙ্গলা | ৯ |
|
৪৩ | খোরশেদ | আফাজ | খোর্দ্দ বোত | ০১ |
|
৪৪ | আছিয়া | রমজান | মাছুয়া পাড়া | ২ |
|
৪৫ | আকাশ | সিরাজ | পঃ বড়দহ | ৩ |
|
৪৬ | রশিদা | কাছুয়া | বোতলাগাড়ী | ৪ |
|
৪৭ | আবুল হোসেন | ছলেমান | শ্বাষকান্দর | ৬ |
|
৪৮ | আঃ কুদ্দুস | মকবুল | ঐ | ৬ |
|
৪৯ | রঞ্জিত | জগদিশ | হিন্দু পাড়া | ৭ |
|
৫০ | ০শেফালী | মতিয়ার | উঃ সোনাখুলী | ৮ |
|
৫১ | গোলাপী | আঃ গফুর | বড়বাড়ী | ৯ |
|
৫২ | মুকুল | শহর উল্যাহ | সরকার পাড়া | ৯ |
|
৫৩ | চেনবানু | খয়রাত হোসেন | বকপাড়া | ৯ |
|
৫৪ | কুদ্দুস | আঃ রশিদ | খোদ্দৃ | ০১ |
|
৫৫ | আশরাফ | নজরুল ইসলাম | ঐ | ১ |
|
৫৬ | জয়নব | জলিল | ঐ | ১ |
|
৫৭ | আরজিনা | সেতাফ | হাফে পাড়া | ২ |
|
৫৮ | তাজমিনা | আজগার | কিসামত | ২ |
|
৫৯ | শহিদুল | সোবহান | বড়দহ | ৩ |
|
৬০ | নয়ন | রশিদুল | ঐ | ৩ |
|
৬১ | রফিকুল | লোকমান | ডাঙ্গা পাড়া | ৪ |
|
৬২ | হায়দার | মনছুর | হুগলী পাড়া | ৪ |
|
৬৩ | মানিক | মোসলেম | পাঠান পাড়া | ৫ |
|
৬৪ | ফাতেমা | মতিন | ঐ | ৫ |
|
৬৫ | হবিবর | রহিম বকস | মাঝাপাড়া | ৬ |
|
৬৬ | ইউছুব আলী | অলি মামুদ | পুর্ব ডাঙ্গাপাড় | ৬ |
|
৬৭ | দেলোয়ার | কাল্টু মামুদ | ডাঙ্গাপাড়া | ৭ |
|
৬৮ | কাজল | বাবলু | সমলাপাড়া | ৭ |
|
৬৯ | মিনুবালা | নিরদ চন্দ্র | ডাক্তার পাড়া | ৮ |
|
৭০ | আলোফ | আববাছ | ফকির পাড়া | ৮ |
|
৭১ | আজিজুল | শহিদুল | বড়বাড়ী | ৯ |
|
৭২ | মতিকান্ত | প্রেমানন্দ | হিন্দু পাড়া | ৯ |
|
৭৩ | নাজমুন | জোবাইদুল | তহঃ পাড়া | ৯ |
|
৭৪ | সবুজ | আঃ রাজ্জাক | খোর্দ্দ | ৩ |
|
৭৫ | শাহনাজ | আঃ ছাত্তার | ঐ | ১ |
|
৭৬ | আমির আলী | সর্দ্দি মামুদ | মাছুয়া পাড়া | ২ |
|
৭৭ | শাহিনা | বাহার উদ্দিন | খোর্দ্দ | ০৩ |
|
৭৮ | আরিফুল | ওয়াহেদ | সরকার পাড়া | ৪ |
|
৭৯ | ছমির | কালু | কুঠিপাড়া | ৫ |
|
৮০ | জাকির | জিকরুল | ডাঙগাপাড়া | ৬ |
|
৮১ | শামিম | আলেব | ঘোন পাড়া | ৮ |
|
৮২ | ফকরুল | আনোয়ার | আদানী পাড়া | ৯ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস